poker online |
El domingo pasado tuvo lugar el Día 1b del PokerStars BPS Grand Final de Namur. 135 nuevos jugadores pagaron la inscripción de 1.500+200€. 65 jugadores pasaron al Día 2, que empezará el miércoles, con Dieter Van Itterbeeck como chip leader.
Entre los participantes hubo una masiva afluencia de jugadores locales. Entre los jugadores más conocidos encontramos a Joris 'EvilDuke' Fontaine, quien, tras un mal inicio, se recuperó y terminó la sesión con un stack cómodo de 93.200 puntos.
Aunque la mayor parte de los jugadores holandeses participarán probablemente los días 1c y 1d, en las mesas pudimos reconocer a Daan Uithof, que vivió una "montaña rusa" y quedó eliminado tras perder dos botes grandes.
A continuación, os mostramos el recuento de stacks de los supervivientes:
Nombre | País | Stacks |
---|---|---|
Dieter Van Itterbeeck | Bélgica | 206.300 |
Marc Van Der Eecken | Bélgica | 182.000 |
Stéphane Buzzo | Bélgica | 141.900 |
Patrick Giewald | Bélgica | 137.300 |
Davy Chrzan | Bélgica | 130.300 |
Jelle Van Bouwel | Bélgica | 116.400 |
Len Lauwers | Bélgica | 116.100 |
Emmanuel Legat | Bélgica | 109.900 |
Daniel Pirlot | Bélgica | 105.500 |
Diren Yildiz | Bélgica | 103.500 |
Pascal Libert | Bélgica | 96.500 |
Shahram Rastegari | Países Bajos | 94.300 |
Joris Fontaine | Bélgica | 93.200 |
Walter Buss | Bélgica | 90.400 |
Yann Chaumond | Francia | 87.700 |
Vincent Reyskens | Bélgica | 85.700 |
Marinus De Meulmeester | Países Bajos | 80.700 |
Nicolaos Tsikouras | Bélgica | 79.000 |
Franck Boyer | Francia | 78.900 |
Thomas De Boe | Bélgica | 77.800 |
Jouer au poker |
No hay comentarios:
Publicar un comentario