Cuando el Día 4 del Main Event del PokerStars.fr European Poker Tour de Deauville comenzó, el PokerStars Team Pro Luca Pagano iba de 36 en fichas de los 54 jugadores restantes. Cuando acabó el primer nivel del día se puso de chip leader y ahora al acabar tiene 3.561.000 puntos.
Pagano comenzó con 344.000 puntos y al poco tiempo se puso con 700.000 antes de arrasar con todos. Comenzó cuando Pagano con se enfrentó a Balazs Botond con y lo eliminó para ponerle con más de un millón de puntos.
Samphane Phomveha, chip leader del Día 4, se enfrentó al PokerStars Team Pro Luca Pagano en una mano en la que acabó en el rail. Sale el board y Phomveha paga en cada calle. Con , Pagano flopea full y Phomveha no tiene otro remedio que mostrar dejándole con tan solo dos ciegas. Finalmente se quedó con nada y se fue al rail.
Entre los top 5 de los big stacks podemos ver a Olivier Rogez (2.668.000), Vadim Kursevich (1.815.000), Paul Guichard (1.700.000) y el español André Corredoira (1.316.000). A continuación os mostramos el seat draw oficial del Día 5.
Mesa | Asiento | Jugador | Stack |
---|---|---|---|
1 | 1 | Olivier Rogez | 2,668,000 |
1 | 2 | Vuong Than Trong | 871,000 |
1 | 3 | Andre Corredoira | 1,310,000 |
1 | 4 | Paul Guichard | 1,700,000 |
1 | 5 | Sergey Baburin | 438,000 |
1 | 6 | Antonio Guerrero | 519,000 |
1 | 7 | Chris Brammer | 1,262,000 |
1 | 8 | Kevin Vandersmissen | 737,000 |
2 | 1 | Marc Inizan | 481,000 |
2 | 2 | Luca Pagano | 3,561,000 |
2 | 3 | Bruno Jais | 970,000 |
2 | 4 | Vadim Kursevich | 1,815,000 |
2 | 5 | Patrick Nataf | 360,000 |
2 | 6 | Rob Stain | 816,000 |
2 | 7 | Christian Togsverd | 1,271,000 |
2 | 8 | Etienne Moudaress | 650,000 |
3 | 1 | Denis Cheremisin | 1,117,000 |
3 | 2 | Yorane Kerignard | 1,124,000 |
3 | 3 | Karim Lehoussine | 382,000 |
3 | 4 | Artem Litvinov | 1,193,000 |
3 | 5 | Nikolaus Teichert | 471,000 |
3 | 6 | Ignat Liviu | 1,303,000 |
3 | 7 | Rumen Nanev | 1,052,000 |
3 | 8 | Mick Graydon | 723,000 |
es.pokernews
No hay comentarios:
Publicar un comentario