Las WCOOP Challenge Series con 10.000.000 de USD garantizados se celebran del 20 al 22 de diciembre con ocho eventos, incluyendo un Evento Principal con 3.000.000 de USD garantizados.
Además de la mayor parte del bote de premios, el campeón de cada evento también se verá recompensado con un monedero personalizado y con un ticket para el Evento Principal del World Championship of Online Poker (WCOOP), ¡valorado en 5.200 USD!
Para encontrar los eventos y satélites de las WCOOP Challenge Series, abre el lobby de PokerStars y haz clic en Torneos > Todos.
Calendario de torneos de las WCOOP Challenge Seriese
Torneo | Entrada | Fecha | Hora | Premio garantizado |
---|---|---|---|---|
Reto 1 del WCOOP: NLHE de 109 USD | 109 USD | Viernes, 20 de diciembre | 13:00 h ET | 500.000 USD |
Reto 2 del WCOOP: NLHE [turbo] de 215 USD+R | 215 USD+R | Viernes, 20 de diciembre | 17:00 h ET | 17:00 h ET |
Reto 3 del WCOOP: NLHE de 700 USD [súper knockout progresivo] | 700 USD | Sábado, 21 de diciembre | 11:00 h ET | 1.000.000 de USD |
Reto 4 del WCOOP: NLHE -8 máx. de 1.050 USD | 1.050 USD | Sábado, 21 de diciembre | 15:00 h ET | 1.000.000 de USD |
Reto 5 del WCOOP: NLHE de 215 USD | 215 USD | Domingo, 22 de diciembre | 11:00 h ET | 1.000.000 de USD |
Reto 6 del WCOOP: PLO de 1.050 USD | 1.050 USD+R | Domingo, 22 de diciembre | 13:00 h ET | 500.000 USD |
Reto 7 del WCOOP: NLHE de 215 USD | 215 USD | Domingo, 22 de diciembre | 14:30 h ET | 2.000.000 de USD |
Reto 8 del WCOOP: Evento Principal de NLHE de 2.100 USD | 2.100 USD | Domingo, 22 de diciembre | 15:30 ET | 3.000.000 de USD |
Nota importante: el reto 1 del WCOOP sustituye al torneo "The Big $109" del 20 de diciembre. Los retos 5 y 7 del WCOOP sustituyen al Sunday Warm-Up y al Sunday Million del 22 de diciembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario