
Después de un día tenso y prolongado en el European Poker Tour Snowfest, Kevin Vandersmissen toma la delantera caso chip principal en el último día, el líder de los ocho jugadores que volverán mañana a jugar a un nuevo campeón de la montaña.
EPT Snowfest, Día 4 ha terminado
Nivel 24: persianas de 15.000-30.000, ante 3000
Jugadores: 8 de 482
Nivel 24: persianas de 15.000-30.000, ante 3000
Jugadores: 8 de 482
| Player | Country | Status | Chip Count |
|---|---|---|---|
| Kevin Vandersmissen | Belgium | 4512000 | |
| Cristian Dragomir | Romania | PokerStars qualifier | 2293000 |
| Philip Meulyzer | Belgium | 1758000 | |
| Vladimir Geshkenbein | Russia | 1678000 | |
| Koen De Visscher | Belgium | 1543000 | |
| Denis Murphy | Ireland | PokerStars qualifier | 997000 |
| Giacomo Maisto | Italy | 986000 | |
| Morten Mortensen | Denmark | 740000 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario