El día 3 del PokerStars.com European Poker Tour de Madrid es historia. Un total de 24 jugadores se disputarán las 8 plazas que tiene la mesa final y el privilegio de poder luchar por el 1.500.000€ de la primera posición.
El jugador burbuja del día de hoy fue Vasily Fursov cuando su
se encontró con el
de Alessandro Limbicini.
se encontró con el
de Alessandro Limbicini.
Hoy, a partir de las 12, podrás enterarte de todo lo que suceda en este día 4 delPokerStars.com European Poker Tour de Madrid.
Este es el listado de los 24 jugadores que comenzarán hoy:
| Nombre | Pais | Fichas | Mesa | Asiento |
| Eugene Yanayt | USA | 2.374.000 | 3 | 6 |
| Torsten Brinkmann | Germany | 1.959.000 | 3 | 2 |
| Simon Higgins | UK | 1.705.000 | 2 | 4 |
| Juan Maceiras | Spain | 1.308.000 | 1 | 6 |
| Ivan Freitez | Venezuela | 1.279.000 | 1 | 5 |
| Pedro Pellicer | Spain | 1.216.000 | 1 | 8 |
| Domantas Klimciauskas | Lithuania | 1.198.000 | 2 | 1 |
| Gerardo Godinez | Mexico | 1.009.000 | 1 | 7 |
| Ankush Mandavia | USA | 910.000 | 3 | 3 |
| Andrey Danilyuk | Russia | 806.000 | 1 | 4 |
| Tamas Lendvai | Hungary | 787.000 | 2 | 3 |
| Raemon Sluiter | Netherlands | 703.000 | 2 | 5 |
| Georges Yazbeck | Lebanon | 692.000 | 3 | 1 |
| Alex Gomes | Brazil | 655.000 | 1 | 2 |
| Litterio Pirrotta | Italy | 648.000 | 3 | 7 |
| Alessandro Limblici | Italy | 554.000 | 2 | 7 |
| Jose Nadal | Mexico | 510.000 | 3 | 5 |
| Victor Ramdin | USA | 489.000 | 1 | 3 |
| Shiraz Soltaninassab | Belgium | 475.000 | 1 | 1 |
| Hugo Lemaire | France | 292.000 | 2 | 2 |
| Thomas Pettersson | Sweden | 246.000 | 3 | 8 |
| Dag Palovic | Slovakia | 244.000 | 2 | 8 |
| Ole Kristian Nergard | Norway | 105.000 | 3 | 4 |
| Andrew Li | USA | 104.000 | 2 | 6 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario