El noruego Andreas “Skjervoy” Torbergsen, especialista en Pot-Limit Omaha, ha sido el jugador que más beneficios ha logrado en las mesas de niveles altos durante la última semana. Ha logrado unas impresionantes ganancias de 359.698$. Tras él, encontramos al sueco Viktor “Isildur1” Blom, que ha conseguido beneficios por valor de 254.059$. Y el tercer lugar del ranking ha sido para el ruso Alexey “LuckyGump” Makarov, que ha ganado 220.494$.
Por otra parte, el jugador que más dinero ha perdido la semana pasada ha sido el estadounidense Ben “Sauce123” Sulsky (-345.453$). En segundo lugar del ranking de “losers” encontramos al finlandés Ville Wahlbeck (cuyo nick no es nada original: “V. Wahlbeck”), con unas pérdidas de -151.182$. Y en tercer lugar encontramos al anónimo “NA$DAq”, quien ha palmado -141.854$.
A continuación os mostramos las tablas de ganadores y perdedores de la semana (del 18 al 24 de julio de 2011):
Ganadores | ||||
Posición | Nick | Sesiones | Manos | Beneficios |
1 | Skjervøy | 65 | 6720 | $359.698 |
2 | Isildur1 | 229 | 27085 | $254.059 |
3 | LuckyGump | 67 | 3263 | $220.494 |
4 | Volanthn | 130 | 9209 | $184.814 |
5 | moirhums | 42 | 3792 | $130.077 |
6 | mTw-DaviN | 191 | 17184 | $92.579 |
7 | Terken89 | 11 | 379 | $84.539 |
8 | tuff_shark | 12 | 1644 | $59.388 |
9 | Theo J | 45 | 3126 | $54.387 |
10 | damiancho2 | 20 | 1233 | $49.528 |
Perdedores | ||||
Posición | Nick | Sesiones | Manos | Pérdidas |
1 | Sauce123 | 60 | 7077 | -$345.453 |
2 | V. Wahlbeck | 15 | 2566 | -$151.182 |
3 | NA$DAq | 30 | 2176 | -$141.854 |
4 | Jeans89 | 42 | 3676 | -$105.429 |
5 | doncarignano | 36 | 1778 | -$99.254 |
6 | mikki696 | 47 | 1839 | -$91.556 |
7 | MrSmits | 54 | 7388 | -$80.534 |
8 | Ilari FIN | 18 | 1167 | -$68.324 |
9 | QuantumShove | 24 | 1495 | -$64.678 |
10 | takechip | 9 | 860 | -$64.282 |
Juega al poker online en la sala de poker más confiable – 888poker.com. Recibe un bono de 100% hasta $400 para jugar poker Texas Holdem, Omaha Hi y más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario