Ayer domingo se disputó el tercer y último día del Estrellas Poker Tour apoyado por PokerStars en el Casino Kursaal de San Sebastián. A las tres de la tarde comenzó este último día con 13 jugadores. Un total de 290 jugadores se dieron cita para disputar este torneo y a su vez generaron un prize pool total de 253.244€. Los 290 jugadores pagaron un buy-in de 910€+90€ para disputarlo recibiendo 15.000 fichas iniciales.
En tan solo diez minutos cayeron dos jugadores; Jairo Arias y Diego Gomez. Finalmente se formó la mesa final y conocíamos a los 8 finalistas, ya que tres de ellos se fueron al rail; Antonio Maestro, Jaume Bertrán y el israelita Or Eshkar.
A continuación la mesa final se formó y así se sentaron los 8 finalistas:
Posición | Jugador | Stack |
---|---|---|
1 | Miguel Angel Martín | 350.000 |
2 | Alfredo Rubio | 155.000 |
3 | Eduardo de Las Rivas | 1.021.000 |
4 | Daniel Hernández | 286.000 |
5 | Jorge Ufano | 526.000 |
6 | Mauricio Pazos | 493.000 |
7 | Fabian Deimann | 416.000 |
8 | Fernando Piñeiro | 1.115.000 |
A continuación os mostramos como quedaron los 13 finalistas y los premios que se embolsaron tras 3 días de juego:
Posición | Jugador | Premio € |
---|---|---|
1.º | Fabian Deimann | 64.600€ |
2.º | Jorge Ufano | 41.000€ |
3.º | Daniel Hernández | 22.800€ |
4.º | Eduardo de las Rivas | 17.700€ |
5.º | Fernando Piñeiro | 14.850€ |
6.º | Alfredo Rubio | 12.150€ |
7.º | Mauricio Pazos | 9.650€ |
8.º | Miguel Ángel Martín | 7.600€ |
9.º | Or Eshkar | 5.700€ |
10.º | Jaume Bertrán | 3.800€ |
11.º | Antonio Maestro | 3.800€ |
12.º | Diego Gomez | 3.800€ |
13.º | Jairo Arias | 3.300€ |
La cuarta parada de esta segunda temporada del Estrellas Poker Tour ha llegado a su fin. El 27 de agosto al 1 de septiembre comienza el European Poker Tour en la ciudad de Gaudí, Barcelona.
si no eres usuario visita la web en la imagen abajo y registrate descarga el software y registrate
No hay comentarios:
Publicar un comentario