El Día 2 del LAPT Punta del Este, presentado por PokerStars.net empezó con 188 jugadores y después de 10 niveles de jugadores cayéndose de sus sillas (literalmente), un drama de 90 minutos en la burbuja y un sinnúmero de gritos y celebraciones al estilo estadio de fútbol "Vamooosss!", nos ha dejado solamente 27 jugadores. Eso fue un día normal de viernes en el LAPT.
Liderando el batallón en el día 3 estará Cassio Kiles, un jugador de PokerStars de Brasil, con 1.2 millones en fichas; el único jugador que ha pasado la marca del millón en fichas en el día 2.
Cassio Kiles
Varios clasificados de PokerStars siguen a la caza del título en Punta del Este, incluyendo a Fernando Da Cunha Araujo (407,000), Mariano Balaguer (321,000), Felipe Pasini (302,000) y Erik Von Buxhoeveden (300,000) entre otros.
Los restantes 27 jugadores se garantizan un premio de USD$ 5.180.
Estos son sus conteos de fichas al final de la jornada:
CHIPCOUNT FOR LAPT PUNTA DEL ESTE
Day 2 is complete
Day 3 begins at 12pm Saturday
Players remaining: 27 out of 422
Day 3 begins at 12pm Saturday
Players remaining: 27 out of 422
Player | Country | Status | Chip Count |
---|---|---|---|
Cassio Kiles | Brazil | PokerStars Player | 1120000 |
Andrey Tsitovich | Russia | PokerStars Player | 712000 |
Juan Jose Perez | Argentina | 617000 | |
Fernando Da Cunha Araujo | Brazil | PokerStars Qualifier | 407000 |
Nicasio Juan Sanchez Toranzo | Argentina | 390000 | |
Rafael Lopes Monteiro | Brazil | PokerStars Player | 384000 |
Oded Oscar Minond | Argentina | 346000 | |
Claudio Enzo Daniel Piedrabuena | Argentina | 343000 | |
Il Suh | Argentina | 327000 | |
Mariano Agustin Balaguer | Argentina | PokerStars Qualifier | 321000 |
Alex Gustavo Komalomi | Uruguay | 304000 | |
Felipe Sangalli Pasini | Brazil | PokerStars Qualifier | 302000 |
Erik Von Buxhoeveden | Austria | PokerStars Qualifier | 300000 |
Manuel Pastor | Argentina | PokerStars Qualifier | 252000 |
Fernando Zuccotti | Argentina | 250000 | |
Engelberth Steve Varela Moreno | Venezuela | PokerStars Qualifier | 225000 |
Nelson Trad Neto | Brasil | 207000 | |
Luis Alberto Bonnet | Argentina | 191000 | |
Carlos Adolfo Watanabe | Peru | PokerStars Player | 180000 |
Alejandro Federico de Arruabarrena | Argentina | 180000 | |
Christian Diego Pereira | Argentina | 160000 | |
Olaru Narcis Cristian | Romania | PokerStars Qualifier | 130000 |
Jose Luis Rodrigues | Portugal | 117000 | |
Martin Fuentes Cardozo | Uruguay | 117000 | |
Max Stern | Costa Rica | PokerStars Qualifier | 70000 |
Gabriel Pereira Gomes | Brazil | PokerStars Qualifier | 68000 |
Jose Fernando Ili Munoz | Chile | 54000 |
Algunos jugadores notables en el Día 2 que fueron eliminados fueron: Bolívar Palacios, Carlos Medina (burbuja) y Andres Korn (3er lugar en el LAPT Punta del Este del 2010).
si no eres usuario visita la web haciendo click en la imagen descarga el software y registrate
No hay comentarios:
Publicar un comentario