PokerStars EPT Berlín, la mesa final
Nivel 27: persianas de 30.000-60.000, ante 5000
Jugadores: 7 de 773
Media pila de fichas: 3312857
Nivel 27: persianas de 30.000-60.000, ante 5000
Jugadores: 7 de 773
Media pila de fichas: 3312857
Player | Country | Status | Chip Count |
---|---|---|---|
Ben Wilinofsky | Canada | PokerStars qualifier | 10230000 |
Vadzim Kursevich | Belarus | 2555000 | |
Maximilian Heinzelmann | Germany | 2455000 | |
Martin Jacobson | Sweden | PokerStars qualifier | 2390000 |
Darren Kramer | South Africa | 2235000 | |
Armin Mette | Germany | 1930000 | |
Joep van den Bijgaart | Netherlands | Team PokerStars Pro | 1300000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario