El PokerStars European Poker Tour es en la actualidad uno de los circuitos mundiales de poker de referencia. Desde su primera temporada (la 2004-2005), el EPT ha otorgado algunos de los mayores premios de la historia de este juego y ha hecho famosos a miles de jugadores. Esta temporada no ha sido diferente.
La 7.ª temporada del EPT comenzó en agosto, con la disputa de la primera etapa en Tallinn (Estonia), y puede ser considerada un éxito si tenemos en cuenta que se disputaron 13 etapas, hubo un total de 9.388 registros y se repartieron más de 50 millones de euros en premios, solo en los eventos principales.
Galen Hall se llevó el mayor premio de la temporada (2,3 millones de dólares), tras vencer en el Main Event de la PokerStars Caribbean Adventure, un torneo que contó con un field formado por 1.560 jugadores y un prize pool de 15.132.000$. También se llevó un buen “pico” (1,5 millones de euros) el venezolano Iván Fréitez, ganador de la Grand Final del circuito, disputada recientemente en Madrid.
A continuación, os mostramos la lista de ganadores de todas las etapas de la 7.ª temporada del EPT:
Evento | Campeón | Jugadores | Premio |
---|---|---|---|
Tallinn | Kevin Stani | 420 | 400.000€ |
Vilamoura | Toby Lewis | 384 | 467.836€ |
Londres | David Vamplew | 848 | 900.000£ |
Viena | Michael Elier | 587 | 700.000€ |
Barcelona | Kent Lundmark | 758 | 825.000€ |
Praga | Roberto Romanello | 563 | 640.000€ |
PCA | Galen Hall | 1.560 | 2.300.000$ |
Deauville | Lucien Cohen | 891 | 880.000€ |
Copenhage | Michael Tureniec | 449 | 328.612€ |
Snowfest | Vladimir Geshkenbein | 482 | 390.000€ |
Berlín | Ben Wilinofsky | 773 | 825.000€ |
San Remo | Rupert Elder | 987 | 930.000€ |
Grand Final Madrid | Iván Fréitez | 686 | 1.500.000€ |
Aparte de los main events, también suscitaron el interés de los jugadores los eventos high rollers, que repartieron premios muy grandes: el London High Roller, el PCA Super High Roller, el PCA High Roller y el Grand Final High Roller. Estos fueron los ganadores de los eventos:
Evento | Campeón | Jugadores | Premio |
---|---|---|---|
£20,500 London High Roller | José “Nacho” Barbero | 77 | 556.000£ |
$100,000 PCA Super High Roller | Eugene Katchalov | 38 | 1.500.000$ |
$25,000 PCA High Roller | Will Molson | 151 | 1.072.850$ |
€25,500 Grand Final High Roller | Bertrand “ElkY” Grospellier | 58 | 525.000€ |
El galardón de Jugador del Año del EPT ha sido ganado por Fernando Brito. Terminó la temporada con 4.135 puntos, aventajando en más de 1.500 al segundo clasificado, Martin Jacobson. Así consiguió Brito los puntos:
Evento | Posición y premio |
---|---|
EPT Vilamoura €1.000 No-Limit Hold’em Turbo | 2.º, 11.737€ |
EPT Vilamoura €1.000 No-Limit Hold’em Bounty | 2.º, 5.820€ |
EPT London Main Event | 6.º, 145.000£ |
EPT London £1.000 No-Limit Hold’em Turbo Bounty | 1.º, 16.760£ |
EPT Vienna €10.000 No-Limit Hold’em | 1.º, 90.000€ |
EPT Barcelona €10.000 High Roller | 1.º, 127.500€ |
EPT Prague Main Event | 32.º, 12.500€ |
EPT Prague €1.000 Turbo Bounty | 1.º, 11.200€ |
PCA $2.000 No-Limit Hold’em | 23.º, 7.390$ |
EPT Deauville €1.500 No-Limit Hold’em | 20.º, 2.270€ |
EPT Copenhagen DKr 15.000 No-Limit Hold’em Turbo Bounty | 1.º, 107.640 DKr |
EPT San Remo €2.000 No-Limit Hold’em | 29.º, 3.400€ |
EPT San Remo €10.000 No-Limit Hold’em | 5.º, 42.000€ |
EPT Grand Final Main Event | 37.º, 30.000€ |
Además del premio Player of the Year, el EPT también ha concedido otros siete reconocimientos. Los galardonados han recibido un paquete completo para jugar la primera etapa de la próxima temporada.
Premio | Ganador |
---|---|
Omaha Player of the Year | Dario Alioto |
Mixed Game Player of the Year | Matthew Ashton |
Heads-Up Player of the Year | Diogo Veiga |
Country of the Year | Ireland |
Online Qualifier of the Year | Martin Jacobson |
Achievement of the Year | Max Heinzelmann |
Players’ Choice Award | Max Heinzelmann |
Y eso no es todo. La 7.ª temporada del EPT se despidió con la organización del torneo Champion of Champions. 50 ganadores de main events del EPT disputaron un freeroll con 100.000€ para premios, que fue ganado por Jason Mercier.
No hay comentarios:
Publicar un comentario