Hoy aparece el segundo día de un vuelo de la European Poker Tour Evento Principal en Dinamarca. Unos 235 jugadores llegaron al hotel Radisson SAS en medio de ráfagas de nieve, la reducción a 129 después de ocho niveles de una hora. Lituania jugador Domantas Klimciauskas se sienta encima de la página de recuento de fichas, embolsado hasta 203.800 esta noche.
EPT Copenhague, el Día 1B ha terminado
Jugadores: 129 de 235
449 jugadores en total
Jugadores: 129 de 235
449 jugadores en total
Player | Country | Status | Chip Count |
---|---|---|---|
Domantas Klimciauskas | Lithuania | 203800 | |
Michael Aron | USA | PokerStars qualifier | 191000 |
Ramzi Jelassi | Sweden | 169200 | |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 151100 | |
Joel Nordkvist | Sweden | 136900 | |
Steen Vester | Denmark | 127500 | |
Andrea Dalle Molle | Italy | 118900 | |
Pernille Ravn | Denmark | 106500 | |
Jonathan Weekes | UK | PokerStars qualifier | 104300 |
Daniel Pettersen | Norway | 102400 | |
Kevin Iacofano | USA | PokerStars qualifier | 101700 |
Lars Krogh | Denmark | PokerStars qualifier | 97000 |
Andreas Glennbro | Sweden | 95100 | |
Arne Langset | Norway | 93100 | |
Stefan Raffay | Denmark | 92400 | |
El Venezolano Ivan Freitez esta en la posicion 81 con 36700 fichas
No hay comentarios:
Publicar un comentario