¿Quién hubiera imaginado que enero sería uno de los meses más memorables en la industria de poker en mucho tiempo? Todo comenzó con los jugadores viajando a Bahamas para arrancar el año en el PokerStars Caribbean Adventure. En la paradisíaca isla vimos con Galen Hall se convertía en súper estrella delante de nuestros ojos en ESPN2, Eugene Katchalov superaba a Daniel Negreanu en el evento de US$100.000 y Will Molson finalmente se imponía ante la maldición del segundo lugar y se llevaba el torneo de high rollers de US$25.000.
De allí, los jugadores se repartieron en distintas direcciones, incluyendo el Aussie Millions en Australia, el WSOP Circuit en Oklahoma, el European Poker Tour en Francia y los eventos preliminares del LA Poker Classic o el Borgata. En el Aussie Millions vimos el torneo más caro de la historia, con entrada de 250.000 AU$. Erik Seidel consolidó su increíble mes con una victoria en ese evento, y sumó un total de 3.4 millones de dólares en menos de 30 días.
Las partidas de cash en Australia parecieron estar fuera de control con potes de un cuarto de millón de dólares volando de izquierda a derecha, y lo mismo podría decirse de la acción online, con Full Tilt ofreciendo torneos con "Garantías Dobles", donde los premios fueron doblados. Esto creó increíbles eventos en Internet y Shaun Deeb se quedó con la mejor parte del pozo de 1.4 millones en el evento de 1K, con un premio de US$312.000.
A pesar de todos los premios grandes que vimos en enero, un hombre estuvo notablemente ausente de los pagos y fue Phil Ivey. Si, incluso Ivey puede tener un mes perdedor, aunque a pesar de todo, el plantel no tuvo problemas en mantenerlo al tope de las posiciones. De hecho, los cinco primeros lugares se mantuvieron iguales, con el panel confiado en las selecciones realizadas en diciembre. Jason Mercier, Tom Marchese, Tom Dwan y Vanessa Selbst recibieron cobros importantes en enero y comenzaron el año de buena manera.
El jugador que más ascendió este mes fue Sorel Mizzi, quien saltó del noveno al sexto lugar. La racha de Mizzi parece no acabar y su aparición como burbuja en la mesa final del evento principal del Aussie Millions fue su último cobro de seis cifras; en los últimos 12 meses acumula cinco de ellos.
En su primera aparición en la lista desde junio está el flamante líder en la carrera de los jugadores con más ganancias, Negreanu. Han sido un par de meses notables para Negreanu, quien acumula seis cobros desde septiembre, incluyendo el millón que recibió por el segundo lugar en el Super High Roller del PCA.
Seidel, por su parte, hace su debut en el puesto 10 y el ocho veces ganador de brazalete va camino a un año con 40 millones en ganancias... el miembro del Salón de la Fama ha tenido una carrera increíble y todos están esperando que podrá hacer ahora luego de un tremendo primer mes.
Notablemente quedaron fuera del ranking este mes Michael Mizrachi y Patrik Antonius, quien terminó octavo en el Main Event del Aussie Millions.
Aquí van todas las posiciones para que puedan analizarlas, y obviamente, comentarlas.
"The Nuts": Los mejores del Poker en enero de 2011
JUGADOR (VOTOS Nº 1) | RANKING (ANTERIOR) | LOGROS RECIENTES | COMENTARIOS | |
---|---|---|---|---|
Phil Ivey (8) | 1 (1) | Ivey llegó lejos en el evento principal del Aussie Millions, pero se quedó sin nada gracias a una mano brutal con Patrik Antonius. | ¿Ningún cobro en el PCA o el Aussie Millions? No me importa. Sigue siendo el mejor. (Welman) | |
Jason Mercier (2) | 2 (2) | Octavo lugar en el High Roller de US$25.000 en el PCA con un premio de US$129.480. | Mercier llegó a la mesa final del PCA High Roller y ya sumó su primer cobro de seis cifras en el año. ¿Hay alguna duda que tendrá ganancias por más de un millón de dólares por cuarto año al hilo? (Welman) | |
Tom Marchese | 3 (3) | 11° en el High Roller de US$25.000 en el PCA con un premio de US$92.490 | Ya no sorprende ver a Marchese llegando lejos en un torneo. Simplemente es así de bueno. (Feldman) | |
Tom Dwan | 4 (4) | Disfrutó de la reunión con los empresarios a los que les sacó millones en Macao durante el "Million Dollar Cash Game" en el Aussie Millions, pero no tuvo un buen mes en Internet perdiendo casi un cuarto de millón. | Leyendo las novedades de las partidas de high stakes en Australia, estoy empezando a preguntarme si Durrrr volverá alguna vez a molestarse a jugar un torneo de US$10.000. (Wise) | |
Vanessa Selbst | 5 (5) | Sexto lugar en el PokerStars Sunday Million con un premio de US$53.964. Nada mal para un torneo con entrada de US$216. | Quizás su única falla en el último año haya sido no haber liderado a los Estados Unidos al título en la Copa Mundial del PCA en PokerStars. (Feldman) | |
Sorel Mizzi | 6 (9) | Burbuja del evento principal del Aussie Millions (novena lugar) con un premio de US$128.573 | Es difícil creer que haya habido algún jugador con más mesas finales que Mizzi (¡tuvo 20!) en los últimos 12 meses. (Feldman) | |
John Juanda | 7 (6) | Un día de acción en las mesas de cash y una ganancia de US$250.000. Nada mal. | Es el verdadero asesino silencioso. Año tras año, su excelencia domina, pero nunca se lo escucha hablar porque es una gárgola en la mesa. (Wise) | |
Daniel Negreanu | 8 (NR) | Segundo lugar en el evento de 100K del PCA, con un premio de 1 millón de dólares. | Bienvenido nuevamente a la lista Daniel. ¿Por qué no debería estar aquí? Después de todo, es el jugador que más ganancias acumula en torneos en vivo. (Feldman) | |
Eric Baldwin | 9 (8) | Llegó a la mesa final del evento de PLO de 1K en el PCA y terminó séptimo, con un premio de US$5.190. | Hay pocos jugadores que no sólo puedan igualar la habilidad de Baldwin en la mesa, sino además divertirse tanto haciéndolo. (Feldman) | |
Erik Seidel | 10 (NR) | Cuatro cobros en enero. Cuatro mesas finales en enero. Un gran triunfo. | Ganar el torneo más caro de la historia lo ayudó a meterse en la lista. Ah, también algo influyeron los 3.4 millones de dólares que cobró este mes. (Parvis) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario